Porsiyonlar ortalama 12 gr karbonhidrat ve 50 kaloriymiş.
| Ananas | 1 İnce Dilim | 100 gr |
| Armut | 1 Küçük Boy | 100 gr |
| Avokado | 1/4 Küçük Boy | 50 gr |
| Ayva | 1/4 Orta Boy | 80 gr |
| Böğürtlen | 15 Adet | 90 gr |
| Çilek | 12 Küçük Boy | 150 Gr |
| Dut | 12 Adet | 150 Gr |
| Ahududu | 13 adet | 90 gr |
| Elma | 1 Küçük Boy | 100 gr |
| Kırmızı Erik | 5 Adet | 100 gr |
| Yeşil Erik | 10 Adet | 200 gr |
| Greyfurt | 1/2 (yarım) Büyük Boy | 125 gr |
| Taze İncir | 1 Adet | 80 gr |
| Karpuz | 1 İnce Dilim | 200 gr |
| Kavun | 1 İnce Dilim | 150 gr |
| Taze Kayısı | 4 Adet | 100 gr |
| Kivi | 1 Adet | 100 gr |
| Limon | 2 Adet | 200 gr |
| Mandalina | 2 Küçük Boy | 100 gr |
| Muz (çikita) | 1/2 Yarım | 50 gr |
| Muz (yerli) | 1 Adet | 50 gr |
| Nar | 1/2 (yarım) Küçük Boy | 80 gr |
| Portakal | 1 Küçük Boy | 100 gr |
| Şeftali | 1 Küçük Boy | 80 gr |
| Üzüm | 15 İri Tane | 80 gr |
| Vişne | 14 Adet | 80 gr |
| Yeni Dünya (Malta Eriği) | 6 Adet | 125 gr |
O zaman artık meyveyi de daha dikkatli tüketmek gerekiyormuş. Ne zor işmiş arkadaş bu kalorilerle savaşmak.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder